Tarife Rutier Expedited
Tarife Rutier Expedited
TARA DE DESTINATIE | 1KG | 2KG | 3KG | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 8KG | 9KG | 10KG |
UNGARIA – ZONA 1 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
CEHIA – ZONA 2 | 100 | 110 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
SLOVENIA – ZONA 2 | 100 | 110 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
SLOVACIA – ZONA 2 | 100 | 110 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
BULGARIA – ZONA 2 | 100 | 110 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
POLONIA – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
GERMANIA – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
BELGIA – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
OLANDA – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
LUXEMBOURG – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
AUSTRIA – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
ITALIA – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
CROATIA – ZONA 3 | 110 | 120 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 230 |
DANEMARCA – ZONA 4 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
FRANTA – ZONA 4 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
IRLANDA – ZONA 4 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
MONACO – ZONA 4 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
PORTUGALIA – ZONA 4 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
SPANIA – ZONA 4 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
GRECIA – ZONA 4 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
TARA DE DESTINATIE | 11KG | 12KG | 13KG | 14KG | 15KG | 16KG | 17KG | 18KG | 19KG | 20KG |
UNGARIA- ZONA 1 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 | 190 | 192.5 | 195 | 197.5 | 200 |
CEHIA – ZONA 2 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 |
SLOVENIA – ZONA 2 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 |
SLOVACIA – ZONA 2 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 |
BULGARIA – ZONA 2 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 |
POLONIA – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
GERMANIA – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
BELGIA – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
OLANDA – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
LUXEMBOURG – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
AUSTRIA – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
ITALIA – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
CROATIA – ZONA 3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
DANEMARCA – ZONA 4 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
FRANTA – ZONA 4 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
IRLANDA – ZONA 4 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
MONACO – ZONA 4 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
PORTUGALIA – ZONA 4 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
SPANIA – ZONA 4 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
GRECIA – ZONA 4 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
TARA DE DESTINATIE | 21KG | 22KG | 23KG | 24KG | 25KG | 26KG | 27KG | 28KG | 29KG | 30KG |
UNGARIA – ZONA 1 | 202.5 | 205 | 207.5 | 210 | 212.5 | 215 | 217.5 | 220 | 222.5 | 225 |
CEHIA – ZONA 2 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
SLOVENIA – ZONA 2 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
SLOVACIA – ZONA 2 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
BULGARIA – ZONA 2 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
POLONIA – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
GERMANIA – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
BELGIA – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
OLANDA – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
LUXEMBOURG – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
AUSTRIA – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
ITALIA – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
CROATIA – ZONA 3 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
DANEMARCA – ZONA 4 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
FRANTA – ZONA 4 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
IRLANDA – ZONA 4 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
MONACO – ZONA 4 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
PORTUGALIA – ZONA 4 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
SPANIA – ZONA 4 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
GRECIA – ZONA 4 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
*Preturile sunt in LEI ,cu taxe incluse
*Calcul Volumetric Lungime x Latime x Inaltime / 5000
*Ridicare de la Adresa si Livrare la Adresa