Tarife Internationale Rutier
Table of Contents
ToggleTarife Internationale Rutier
TARA DE DESTINATIE | PLIC | 2KG | 5KG | 10KG | 15KG | 20KG | 25KG | 30KG | |
AUSTRIA-D | D | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
BELGIA | D | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 |
CEHIA | D | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
DANEMARCA | G | 130 | 130 | 170 | 180 | 200 | 220 | 300 | 330 |
FRANTA | D | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 |
GERMANIA | D | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
GRECIA | G | 80 | 100 | 120 | 150 | 280 | 300 | 330 | 350 |
ITALIA | D | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 |
OLANDA | D | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 |
POLONIA | D | 100 | 110 | 120 | 150 | 280 | 300 | 330 | 350 |
SPANIA | D | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 |
*Preturile sunt in LEI
*Calcul Volumetric Lungime x Latime x Inaltime / 5000
*Ridicare de la Adresa si Livrare la Adresa
Related posts:
No related posts.