Tarife Aerian Saver Zona 5
EXPORT SUA CANADA SI MEXIC EXPRESS AERIAN SAVER
LA ACESTE DESTINATII NU SE ADAUGA TVA LA FACTURILE EMISE DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL
 | 1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
 | PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 172.8 | 169.6 | 167.2 | 164.8 | 161.6 | 159.2 | 156.8 | 154.4 | 152 | 149.6 |
1 | 182.4 | 180.8 | 176.8 | 174.4 | 172.8 | 169.6 | 167.2 | 164.8 | 161.6 | 159.2 |
1.5 | 192.8 | 192 | 187.2 | 184.8 | 182.4 | 179.2 | 176.8 | 174.4 | 172.8 | 169.6 |
2 | 202.4 | 203.2 | 196.8 | 194.4 | 192.8 | 190.4 | 187.2 | 184.8 | 182.4 | 179.2 |
2.5 | 256.8 | 253.6 | 248 | 243.2 | 237.6 | 233.6 | 228 | 222.4 | 217.6 | 212.8 |
3 | 267.2 | 263.2 | 257.6 | 253.6 | 248 | 243.2 | 237.6 | 233.6 | 228 | 222.4 |
3.5 | 277.6 | 273.6 | 268.8 | 263.2 | 257.6 | 253.6 | 248 | 243.2 | 237.6 | 233.6 |
4 | 288 | 283.2 | 278.4 | 273.6 | 268.8 | 263.2 | 257.6 | 253.6 | 248 | 243.2 |
4.5 | 354.4 | 349.6 | 344 | 339.2 | 334.4 | 328.8 | 324 | 318.4 | 314.4 | 308.8 |
5 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 | 445.6 | 440 | 436 | 430.4 | 424.8 | 420 |
5.5 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 | 445.6 | 440 | 436 | 430.4 |
6 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 | 445.6 | 440 |
6.5 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 |
7 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 |
7.5 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 |
8 | 526.4 | 520.8 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 |
8.5 | 536.8 | 531.2 | 526.4 | 520.8 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 |
9 | 546.4 | 541.6 | 536.8 | 531.2 | 526.4 | 520.8 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 |
9.5 | 658.4 | 652.8 | 648 | 642.4 | 638.4 | 632.8 | 627.2 | 622.4 | 617.6 | 612.8 |
10 | 696.8 | 692.8 | 688.8 | 684.8 | 680.8 | 677.6 | 673.6 | 669.6 | 666.4 | 662.4 |
11 | 733.6 | 730.4 | 727.2 | 722.4 | 719.2 | 715.2 | 711.2 | 707.2 | 704 | 700.8 |
12 | 768 | 764.8 | 760 | 756.8 | 753.6 | 748.8 | 745.6 | 741.6 | 738.4 | 733.6 |
13 | 803.2 | 798.4 | 794.4 | 791.2 | 786.4 | 783.2 | 780 | 776 | 772 | 768 |
14 | 838.4 | 832.8 | 828.8 | 824.8 | 820.8 | 817.6 | 814.4 | 809.6 | 806.4 | 802.4 |
15 | 873.6 | 870.4 | 867.2 | 862.4 | 859.2 | 855.2 | 852 | 847.2 | 844 | 840.8 |
16 | 909.6 | 900 | 896.8 | 893.6 | 889.6 | 885.6 | 881.6 | 878.4 | 873.6 | 870.4 |
17 | 944.8 | 934.4 | 931.2 | 927.2 | 923.2 | 920 | 916 | 912 | 908 | 904.8 |
18 | 981.6 | 968.8 | 965.6 | 960.8 | 957.6 | 953.6 | 949.6 | 946.4 | 942.4 | 938.4 |
19 | 1016.8 | 1003.2 | 999.2 | 995.2 | 992 | 987.2 | 984 | 980 | 976 | 972.8 |
20 | 1052 | 1036.8 | 1032.8 | 1029.6 | 1025.6 | 1021.6 | 1018.4 | 1013.6 | 1010.4 | 1006.4 |
21 | 1088 | 1071.2 | 1067.2 | 1063.2 | 1059.2 | 1056 | 1052 | 1048 | 1044.8 | 1040.8 |
22 | 1123.2 | 1105.6 | 1100.8 | 1097.6 | 1093.6 | 1089.6 | 1085.6 | 1082.4 | 1079.2 | 1074.4 |
23 | 1159.2 | 1138.4 | 1135.2 | 1132 | 1127.2 | 1124 | 1120 | 1116.8 | 1112 | 1108.8 |
24 | 1195.2 | 1172.8 | 1169.6 | 1164.8 | 1161.6 | 1158.4 | 1154.4 | 1150.4 | 1146.4 | 1143.2 |
25 | 1230.4 | 1207.2 | 1203.2 | 1199.2 | 1196 | 1192.8 | 1188 | 1184.8 | 1180.8 | 1176.8 |
26 | 1266.4 | 1240.8 | 1237.6 | 1233.6 | 1230.4 | 1225.6 | 1222.4 | 1219.2 | 1214.4 | 1211.2 |
27 | 1301.6 | 1275.2 | 1272 | 1268 | 1264 | 1260 | 1256.8 | 1252 | 1248.8 | 1245.6 |
28 | 1337.6 | 1309.6 | 1305.6 | 1301.6 | 1298.4 | 1294.4 | 1290.4 | 1286.4 | 1283.2 | 1278.4 |
29 | 1372.8 | 1344 | 1339.2 | 1336 | 1332 | 1328 | 1324.8 | 1320.8 | 1316.8 | 1312.8 |
30 | 1408.8 | 1377.6 | 1373.6 | 1370.4 | 1365.6 | 1362.4 | 1358.4 | 1354.4 | 1351.2 | 1347.2 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE
PRETURILE SUNT DE LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA SAU VOLUNTARI PANA LA ADRESA DE DESTINATIE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXELE VAMALE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
IMPORT SUA CANADA SI MEXIC EXPRESS AERIAN SAVER
LA ACESTE DESTINATII NU SE ADAUGA TVA LA FACTURILE EMISE DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL
 | 1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
 | PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 172.8 | 169.6 | 167.2 | 164.8 | 161.6 | 159.2 | 156.8 | 154.4 | 152 | 149.6 |
1 | 182.4 | 180.8 | 176.8 | 174.4 | 172.8 | 169.6 | 167.2 | 164.8 | 161.6 | 159.2 |
1.5 | 192.8 | 192 | 187.2 | 184.8 | 182.4 | 179.2 | 176.8 | 174.4 | 172.8 | 169.6 |
2 | 202.4 | 203.2 | 196.8 | 194.4 | 192.8 | 190.4 | 187.2 | 184.8 | 182.4 | 179.2 |
2.5 | 256.8 | 253.6 | 248 | 243.2 | 237.6 | 233.6 | 228 | 222.4 | 217.6 | 212.8 |
3 | 267.2 | 263.2 | 257.6 | 253.6 | 248 | 243.2 | 237.6 | 233.6 | 228 | 222.4 |
3.5 | 277.6 | 273.6 | 268.8 | 263.2 | 257.6 | 253.6 | 248 | 243.2 | 237.6 | 233.6 |
4 | 288 | 283.2 | 278.4 | 273.6 | 268.8 | 263.2 | 257.6 | 253.6 | 248 | 243.2 |
4.5 | 354.4 | 349.6 | 344 | 339.2 | 334.4 | 328.8 | 324 | 318.4 | 314.4 | 308.8 |
5 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 | 445.6 | 440 | 436 | 430.4 | 424.8 | 420 |
5.5 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 | 445.6 | 440 | 436 | 430.4 |
6 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 | 445.6 | 440 |
6.5 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 | 456 | 450.4 |
7 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 | 465.6 | 460 |
7.5 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 476 | 471.2 |
8 | 526.4 | 520.8 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 |
8.5 | 536.8 | 531.2 | 526.4 | 520.8 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 | 496 | 491.2 |
9 | 546.4 | 541.6 | 536.8 | 531.2 | 526.4 | 520.8 | 516.8 | 511.2 | 506.4 | 500.8 |
9.5 | 658.4 | 652.8 | 648 | 642.4 | 638.4 | 632.8 | 627.2 | 622.4 | 617.6 | 612.8 |
10 | 696.8 | 692.8 | 688.8 | 684.8 | 680.8 | 677.6 | 673.6 | 669.6 | 666.4 | 662.4 |
11 | 733.6 | 730.4 | 727.2 | 722.4 | 719.2 | 715.2 | 711.2 | 707.2 | 704 | 700.8 |
12 | 768 | 764.8 | 760 | 756.8 | 753.6 | 748.8 | 745.6 | 741.6 | 738.4 | 733.6 |
13 | 803.2 | 798.4 | 794.4 | 791.2 | 786.4 | 783.2 | 780 | 776 | 772 | 768 |
14 | 838.4 | 832.8 | 828.8 | 824.8 | 820.8 | 817.6 | 814.4 | 809.6 | 806.4 | 802.4 |
15 | 873.6 | 870.4 | 867.2 | 862.4 | 859.2 | 855.2 | 852 | 847.2 | 844 | 840.8 |
16 | 909.6 | 900 | 896.8 | 893.6 | 889.6 | 885.6 | 881.6 | 878.4 | 873.6 | 870.4 |
17 | 944.8 | 934.4 | 931.2 | 927.2 | 923.2 | 920 | 916 | 912 | 908 | 904.8 |
18 | 981.6 | 968.8 | 965.6 | 960.8 | 957.6 | 953.6 | 949.6 | 946.4 | 942.4 | 938.4 |
19 | 1016.8 | 1003.2 | 999.2 | 995.2 | 992 | 987.2 | 984 | 980 | 976 | 972.8 |
20 | 1052 | 1036.8 | 1032.8 | 1029.6 | 1025.6 | 1021.6 | 1018.4 | 1013.6 | 1010.4 | 1006.4 |
21 | 1088 | 1071.2 | 1067.2 | 1063.2 | 1059.2 | 1056 | 1052 | 1048 | 1044.8 | 1040.8 |
22 | 1123.2 | 1105.6 | 1100.8 | 1097.6 | 1093.6 | 1089.6 | 1085.6 | 1082.4 | 1079.2 | 1074.4 |
23 | 1159.2 | 1138.4 | 1135.2 | 1132 | 1127.2 | 1124 | 1120 | 1116.8 | 1112 | 1108.8 |
24 | 1195.2 | 1172.8 | 1169.6 | 1164.8 | 1161.6 | 1158.4 | 1154.4 | 1150.4 | 1146.4 | 1143.2 |
25 | 1230.4 | 1207.2 | 1203.2 | 1199.2 | 1196 | 1192.8 | 1188 | 1184.8 | 1180.8 | 1176.8 |
26 | 1266.4 | 1240.8 | 1237.6 | 1233.6 | 1230.4 | 1225.6 | 1222.4 | 1219.2 | 1214.4 | 1211.2 |
27 | 1301.6 | 1275.2 | 1272 | 1268 | 1264 | 1260 | 1256.8 | 1252 | 1248.8 | 1245.6 |
28 | 1337.6 | 1309.6 | 1305.6 | 1301.6 | 1298.4 | 1294.4 | 1290.4 | 1286.4 | 1283.2 | 1278.4 |
29 | 1372.8 | 1344 | 1339.2 | 1336 | 1332 | 1328 | 1324.8 | 1320.8 | 1316.8 | 1312.8 |
30 | 1408.8 | 1377.6 | 1373.6 | 1370.4 | 1365.6 | 1362.4 | 1358.4 | 1354.4 | 1351.2 | 1347.2 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT DE LA ADRESA EXPEDITOR PANA LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXELE VAMALE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
Related posts:
No related posts.