Tarife DHL Aerian zona 1
Table of Contents
ToggleTarife DHL Aerian zona 1
EXPORT ZONA 1
EXPRESS AERIAN DHL
AUSTRIA / GRECIA / GERMANIA / BULGARIA / GERMANIA
1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE | |
PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE | |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 145 | 142.5 | 140 | 137.5 | 135 | 132.5 | 130 | 127.5 | 125 | 122.5 |
1 | 155 | 152.5 | 150 | 147.5 | 145 | 142.5 | 140 | 137.5 | 135 | 132.5 |
1.5 | 165 | 162.5 | 160 | 157.5 | 155 | 152.5 | 150 | 147.5 | 145 | 142.5 |
2 | 175 | 172.5 | 170 | 167.5 | 165 | 162.5 | 160 | 157.5 | 155 | 152.5 |
2.5 | 215 | 212.5 | 210 | 207.5 | 205 | 202.5 | 200 | 197.5 | 195 | 192.5 |
3 | 225 | 222.5 | 220 | 217.5 | 215 | 212.5 | 210 | 207.5 | 205 | 202.5 |
3.5 | 235 | 232.5 | 230 | 227.5 | 225 | 222.5 | 220 | 217.5 | 215 | 212.5 |
4 | 245 | 242.5 | 240 | 237.5 | 235 | 232.5 | 230 | 227.5 | 225 | 222.5 |
4.5 | 255 | 252.5 | 250 | 247.5 | 245 | 242.5 | 240 | 237.5 | 235 | 232.5 |
5 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 | 390 |
5.5 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 |
6 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 |
6.5 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 |
7 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 |
7.5 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 |
8 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 |
8.5 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 |
9 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 |
9.5 | 525 | 520 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 |
10 | 676 | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 | 640 | 635 | 630 |
11 | 715 | 710 | 705 | 700 | 695 | 690 | 685 | 680 | 675 | 670 |
12 | 755 | 750 | 745 | 740 | 735 | 730 | 725 | 720 | 715 | 710 |
13 | 795 | 790 | 785 | 780 | 775 | 770 | 765 | 760 | 755 | 750 |
14 | 835 | 830 | 825 | 820 | 815 | 810 | 805 | 800 | 795 | 790 |
15 | 875 | 870 | 865 | 860 | 855 | 850 | 845 | 840 | 835 | 830 |
16 | 915 | 910 | 905 | 900 | 895 | 890 | 885 | 880 | 875 | 870 |
17 | 955 | 950 | 945 | 940 | 935 | 930 | 925 | 920 | 915 | 910 |
18 | 995 | 990 | 985 | 980 | 975 | 970 | 965 | 960 | 955 | 950 |
19 | 1035 | 1030 | 1025 | 1020 | 1015 | 1010 | 1005 | 1000 | 995 | 990 |
20 | 1075 | 1070 | 1065 | 1060 | 1055 | 1050 | 1045 | 1040 | 1035 | 1030 |
21 | 1115 | 1110 | 1105 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1080 | 1075 | 1070 |
22 | 1155 | 1150 | 1145 | 1140 | 1135 | 1130 | 1125 | 1120 | 1115 | 1110 |
23 | 1195 | 1190 | 1185 | 1180 | 1175 | 1170 | 1165 | 1160 | 1155 | 1150 |
24 | 1235 | 1230 | 1225 | 1220 | 1215 | 1210 | 1205 | 1200 | 1195 | 1190 |
25 | 1275 | 1270 | 1265 | 1260 | 1255 | 1250 | 1245 | 1240 | 1235 | 1230 |
26 | 1315 | 1310 | 1305 | 1300 | 1295 | 1290 | 1285 | 1280 | 1275 | 1270 |
27 | 1355 | 1350 | 1345 | 1340 | 1335 | 1330 | 1325 | 1320 | 1315 | 1310 |
28 | 1395 | 1390 | 1385 | 1380 | 1375 | 1370 | 1365 | 1360 | 1355 | 1350 |
29 | 1435 | 1430 | 1425 | 1420 | 1415 | 1410 | 1405 | 1400 | 1395 | 1390 |
30 | 1475 | 1470 | 1465 | 1460 | 1455 | 1450 | 1445 | 1440 | 1435 | 1430 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE,
PRETURILE SUNT DE LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA SAU VOLUNTARI PANA LA ADRESA DE DESTINATIE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
IMPORT ZONA 1
EXPRESS AERIAN DHL
AUSTRIA / GRECIA / GERMANIA / BULGARIA / GERMANIA
1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE | |
PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE | |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 145 | 142.5 | 140 | 137.5 | 135 | 132.5 | 130 | 127.5 | 125 | 122.5 |
1 | 155 | 152.5 | 150 | 147.5 | 145 | 142.5 | 140 | 137.5 | 135 | 132.5 |
1.5 | 165 | 162.5 | 160 | 157.5 | 155 | 152.5 | 150 | 147.5 | 145 | 142.5 |
2 | 175 | 172.5 | 170 | 167.5 | 165 | 162.5 | 160 | 157.5 | 155 | 152.5 |
2.5 | 215 | 212.5 | 210 | 207.5 | 205 | 202.5 | 200 | 197.5 | 195 | 192.5 |
3 | 225 | 222.5 | 220 | 217.5 | 215 | 212.5 | 210 | 207.5 | 205 | 202.5 |
3.5 | 235 | 232.5 | 230 | 227.5 | 225 | 222.5 | 220 | 217.5 | 215 | 212.5 |
4 | 245 | 242.5 | 240 | 237.5 | 235 | 232.5 | 230 | 227.5 | 225 | 222.5 |
4.5 | 255 | 252.5 | 250 | 247.5 | 245 | 242.5 | 240 | 237.5 | 235 | 232.5 |
5 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 | 390 |
5.5 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 |
6 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 |
6.5 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 |
7 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 |
7.5 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 |
8 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 |
8.5 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 |
9 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 |
9.5 | 525 | 520 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 |
10 | 676 | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 | 640 | 635 | 630 |
11 | 715 | 710 | 705 | 700 | 695 | 690 | 685 | 680 | 675 | 670 |
12 | 755 | 750 | 745 | 740 | 735 | 730 | 725 | 720 | 715 | 710 |
13 | 795 | 790 | 785 | 780 | 775 | 770 | 765 | 760 | 755 | 750 |
14 | 835 | 830 | 825 | 820 | 815 | 810 | 805 | 800 | 795 | 790 |
15 | 875 | 870 | 865 | 860 | 855 | 850 | 845 | 840 | 835 | 830 |
16 | 915 | 910 | 905 | 900 | 895 | 890 | 885 | 880 | 875 | 870 |
17 | 955 | 950 | 945 | 940 | 935 | 930 | 925 | 920 | 915 | 910 |
18 | 995 | 990 | 985 | 980 | 975 | 970 | 965 | 960 | 955 | 950 |
19 | 1035 | 1030 | 1025 | 1020 | 1015 | 1010 | 1005 | 1000 | 995 | 990 |
20 | 1075 | 1070 | 1065 | 1060 | 1055 | 1050 | 1045 | 1040 | 1035 | 1030 |
21 | 1115 | 1110 | 1105 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1080 | 1075 | 1070 |
22 | 1155 | 1150 | 1145 | 1140 | 1135 | 1130 | 1125 | 1120 | 1115 | 1110 |
23 | 1195 | 1190 | 1185 | 1180 | 1175 | 1170 | 1165 | 1160 | 1155 | 1150 |
24 | 1235 | 1230 | 1225 | 1220 | 1215 | 1210 | 1205 | 1200 | 1195 | 1190 |
25 | 1275 | 1270 | 1265 | 1260 | 1255 | 1250 | 1245 | 1240 | 1235 | 1230 |
26 | 1315 | 1310 | 1305 | 1300 | 1295 | 1290 | 1285 | 1280 | 1275 | 1270 |
27 | 1355 | 1350 | 1345 | 1340 | 1335 | 1330 | 1325 | 1320 | 1315 | 1310 |
28 | 1395 | 1390 | 1385 | 1380 | 1375 | 1370 | 1365 | 1360 | 1355 | 1350 |
29 | 1435 | 1430 | 1425 | 1420 | 1415 | 1410 | 1405 | 1400 | 1395 | 1390 |
30 | 1475 | 1470 | 1465 | 1460 | 1455 | 1450 | 1445 | 1440 | 1435 | 1430 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE,
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
PRETURILE SUNT DE LA ADRESA EXPEDITOR PANA LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA
Related posts:
No related posts.