Fedex Expres International (Agentia Voluntari)
Fedex Expres Rutier | ZONA 1 | |||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Austria | 281 | 311 | 379 | 446 | 1026 | 1160 | 1295 | 1407 | 1519 | 1631 | 1742 | 1819 | 1895 | 1972 | 2048 | 2125 |
Belgium | 281 | 311 | 379 | 446 | 1026 | 1160 | 1295 | 1407 | 1519 | 1631 | 1742 | 1819 | 1895 | 1972 | 2048 | 2125 |
Denmark | 281 | 311 | 379 | 446 | 1026 | 1160 | 1295 | 1407 | 1519 | 1631 | 1742 | 1819 | 1895 | 1972 | 2048 | 2125 |
Germany | 281 | 311 | 379 | 446 | 1026 | 1160 | 1295 | 1407 | 1519 | 1631 | 1742 | 1819 | 1895 | 1972 | 2048 | 2125 |
Luxembourg | 281 | 311 | 379 | 446 | 1026 | 1160 | 1295 | 1407 | 1519 | 1631 | 1742 | 1819 | 1895 | 1972 | 2048 | 2125 |
Netherlands | 281 | 311 | 379 | 446 | 1026 | 1160 | 1295 | 1407 | 1519 | 1631 | 1742 | 1819 | 1895 | 1972 | 2048 | 2125 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Czech Republic | 285 | 318 | 385 | 453 | 1041 | 1176 | 1319 | 1439 | 1560 | 1679 | 1800 | 1882 | 1964 | 2046 | 2129 | 2210 |
France | 285 | 318 | 385 | 453 | 1041 | 1176 | 1319 | 1439 | 1560 | 1679 | 1800 | 1882 | 1964 | 2046 | 2129 | 2210 |
Monaco | 285 | 318 | 385 | 453 | 1041 | 1176 | 1319 | 1439 | 1560 | 1679 | 1800 | 1882 | 1964 | 2046 | 2129 | 2210 |
Poland | 285 | 318 | 385 | 453 | 1041 | 1176 | 1319 | 1439 | 1560 | 1679 | 1800 | 1882 | 1964 | 2046 | 2129 | 2210 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Andorra | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
Gibraltar | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
Italy | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
Liechtenstein | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
San Marino | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
Spain | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
Spain, Canary Island | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
Switzerland | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
United Kingdom | 295 | 329 | 397 | 465 | 1068 | 1205 | 1349 | 1469 | 1589 | 1709 | 1830 | 1931 | 2031 | 2133 | 2234 | 2335 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Bulgaria | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Croatia | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Estonia | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Finland | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Greece | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Hungary | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Ireland | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Latvia | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Lithuania | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Norway | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Portugal | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Slovakia | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Slovenia | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Sweden | 322 | 357 | 440 | 523 | 1211 | 1377 | 1555 | 1707 | 1859 | 2012 | 2163 | 2261 | 2359 | 2457 | 2554 | 2652 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Albania | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Belarus | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Bosnia & Herzegovina | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Cyprus | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Iceland | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Kosovo | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Malta | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Moldova, Republic of | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Montenegro | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
North Macedonia | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Russian Federation | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Serbia | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Turkey | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Ukraine | 393 | 437 | 557 | 678 | 1597 | 1838 | 2035 | 2232 | 2429 | 2627 | 2824 | 3009 | 3194 | 3379 | 3564 | 3749 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Canada | 578 | 643 | 910 | 1176 | 2407 | 2,851 | 3,331 | 3810 | 4289 | 4768 | 5247 | 5590 | 5932 | 6274 | 6617 | 6959 |
United States | 578 | 643 | 910 | 1176 | 2407 | 2,851 | 3,331 | 3810 | 4289 | 4768 | 5247 | 5590 | 5932 | 6274 | 6617 | 6959 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Hong Kong SAR, China | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Indonesia | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Japan | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Korea, Republic of | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Lao People’s Dem Republic | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Macao SAR, China | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Malaysia | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Philippines | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Singapore | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Taiwan, China | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Thailand | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Timor-Leste | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Vietnam | 611 | 680 | 953 | 1226 | 2497 | 2,950 | 3,687 | 4424 | 5160 | 5896 | 6632 | 7098 | 7565 | 8031 | 8497 | 8963 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Algeria | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Bahrain | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Bangladesh | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Bhutan | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Brunei Darussalam | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Egypt | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
India | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Israel | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Jordan | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Kuwait | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Lebanon | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Morocco | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Myanmar | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Nepal | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Oman | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Pakistan | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Palestine, State of | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Qatar | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Saudi Arabia | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Sri Lanka | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Tunisia | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
United Arab Emirates | 624 | 694 | 967 | 1239 | 2519 | 2,974 | 3,710 | 4446 | 5182 | 5918 | 6656 | 7122 | 7588 | 8053 | 8519 | 8986 |
Fedex Expres Rutier | ||||||||||||||||
Tari de Livrare | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 28Kg | 38Kg | 48Kg | 58Kg | 68Kg | 78Kg | 88Kg | 98Kg | 108Kg | 118Kg | 128Kg | 138Kg | 148Kg |
Anguilla | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Antigua & Barbuda | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Argentina | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Aruba | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Australia | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Bahamas | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Belize | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Bermuda | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Bolivia | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Brazil | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Cayman Islands | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Chile | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
China | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Colombia | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Costa Rica | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Curaçao | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Dominica | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Dominican Republic | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Ecuador | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
El Salvador | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
French Guiana | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Grenada | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Guadeloupe | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Guatemala | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Guyana | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Haiti | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Honduras | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Jamaica | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Libya | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Martinique | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Mexico | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Montserrat | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Nicaragua | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Panama | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Paraguay | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Peru | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Puerto Rico | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Saint Barthélemy | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Saint Kitts & Nevis | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Saint Lucia | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Saint Martin (French Part) | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Saint Pierre & Miquelon | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Saint Vincent & Grenadines | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Sint Maarten (Dutch part) | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
South Africa | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Suriname | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Trinidad & Tobago | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Turks & Caicos Islands | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Uruguay | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Venezuela | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Virgin Islands British | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Virgin Islands US | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
Rest of World | 635 | 706 | 978 | 1251 | 2539 | 2,993 | 3,729 | 4466 | 5202 | 5938 | 6674 | 7141 | 7607 | 8073 | 8539 | 9005 |
*Pentru tarile din Uniunea Europeana se adauga TVA
Pentu livrarile de documente din afara Uniuni Europene se adauga TVA
*Preturile sunt in Lei
*Preturile se calculeaza si in functie de greutatea volumetrica :
Lungime X Latime X Inaltime impartit la 4000
*Pentru Tarile Non UE , se adauga taxa de reprezentare in Vama de 250Lei+TVA
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie
Fedex Expres Aerian
Interest, curiosity, enthusiasm